Vereinsschau am 22./23.10.2022 in Niedergräfenhain
Zwergfuchskaninchen weiß BlA
0,1 | S 785- 121 | 96,5 |
0,1 | S 785- 122 | 96,5 |
1,0 | S 785- 323 | 96,5 |
0,1 | S 785- 324 | 96,0 |
386,0 |
Tischbewertung am 05.11.2022 in Tautenhain
Zwergfuchskaninchen, weiß BlA
0,1 | S 785- 121 | 96,0 |
0,1 | S 785- 122 | 96,0 |
1,0 | S 785- 323 | 96,5 |
0,1 | S 785- 324 | 96,0 |
385,0 |
Fuchskaninchen, chinchillafarbig
1,0 | S 785-221 | 96,0 |
0,1 | S 785-222 | 96,0 |
1,0 | S 785-325 | 95,5 |
0,1 | S 785-328 | 95,5 383,0 |
Bundesschau am 28./29.01.2022 in Kassel
Zwergfuchskaninchen fehfarbig
1,0 | S 785- 221 | 96,5 |
1,0 | S 785- 225 | 96,5 |
0,1 | S 785- 226 | 94,5 |
0,1 | S 785- 327 | 96,0 383,5 |
Zwergfuchskaninchen weiß BlA
1,0 | S 785- 526 | 97,5 |
0,1 | S 785- 122 | 96,0 |
1,0 | S 785- 323 | 97,0 |
0,1 | S 785- 324 | 97,0 |
387,5 |
Fuchskaninchen, chinchillafarbig
1,0 | S 785- 318 | 95,0 |
1,0 | S 785- 5210 | 94,0 |
0,1 | S 785- 5211 | 95,5 |
0,1 | S 785- 5212 | 95,0 |
379,5 |
1,0 | S 785- 221 | 96,0 |
0,1 | S 785- 222 | nb |
1,0 | S 785- 325 | 95,5 |
1,0 | S 785- 327 | 95,5 |